<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Más brócoli, menos cáncer de próstata</title>
	<atom:link href="http://www.queciencia.com/2008/07/03/mas-brocoli-menos-cancer-de-prostata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.queciencia.com/2008/07/03/mas-brocoli-menos-cancer-de-prostata/</link>
	<description>Tu blog de Ciencia.</description>
	<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 03:49:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: China también bloqueará sitios de Salud Sexual - Que 2.0</title>
		<link>http://www.queciencia.com/2008/07/03/mas-brocoli-menos-cancer-de-prostata/#comment-11386</link>
		<dc:creator>China también bloqueará sitios de Salud Sexual - Que 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 19:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queciencia.com/2008/07/03/mas-brocoli-menos-cancer-de-prostata/#comment-11386</guid>
		<description>[...] el Gobierno chino, dentro de poco los ciudadanos no podrán informarse sobre cáncer de mamas, de próstata, SIDA, salud reproductiva, prevención de otras [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el Gobierno chino, dentro de poco los ciudadanos no podrán informarse sobre cáncer de mamas, de próstata, SIDA, salud reproductiva, prevención de otras [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
